Classement réalisé après les compétitions de :
Val Vigezzo (IT) 26-27 avril
Bordeaux (F) 3-4 mai
Fleurance (F) 14-15 juin
Rennes (F) 28-29 juin
Trefriw (GB) 23-25 aout ;
Lausanne (CH) 30-31 août ;
WBC Seattle (USA) 17-28 août ;
Besançon (F) 20-21 septembre ;
Rennes (F) 4-5 octobre ;
Viareggio (IT) 25-26 octobre ;
Place | NOMS | CLUB VILLE |
---|---|---|
1 | TRIBILLON Arnaud | Kookaburra |
2 | BOITEUX Laurent | Kookaburra |
3 | FROMENT Laurent | Kookaburra |
4 | ROYO Jay | Rid’ Air |
5 | ABELAIRAS Daniel | Kookaburra |
6 | GREGOIRE Yoan | Boomer’oc |
7 | MISSLIN Michel | Hopla’ BC |
8 | GUIHEUX Sébastien | Top Boo’ Nantes |
9 | APPRIOU Michel | Boomerang 33 |
10 | BERAL Didier | Space Boomerang |
11 | BRISSONNEAU Vincent | Boomerang 33 |
12 | BLANCHARD Laurent | Boom Ren’ Club |
12 | COISCAULT Thomas | Boomerang 33 |
14 | CINAL Eugène | Boomer’oc |
15 | BORDIN William | Boomerang 33 |
16 | POUTHIER Thierry | Kookaburra |
17 | LESIEUR Matthieu | Boo’d’Choo |
18 | BORDES Luc | Art Boomerang Club |
19 | ROULAND Nicolas | Kookaburra |
20 | TOURNIER Christophe | Kookaburra |
21 | BOURGEOIS Vincent | Kookaburra |
22 | CHAUTARD Adrien | Boomerang 33 |
23 | CHASTANET François | Indépendant |
24 | MITTELETTE Eddie | Art Boomerang Club |
25 | GUILLOU Renan | Les Armorigènes |
26 | GRESSET Emilie | Kookaburra |
27 | APPRIOU Sonia | Boomerang 33 |
28 | SAINT-GAUDIN Lilian | Berry’Boom |
29 | CHEMILLAC Vincent | Boomerang 33 |
30 | Pau-Taion Han | Indépendant - Paris |
31 | BALDAQUIN Jean-Luc | Boomerang 33 |
32 | Yves Cazé | Cambresis BC |
33 | Olivier Chelmas | Rid’ Air |
34 | PAYRASTRE Franck | Boomer’oc |
35 | CHAUTARD David | Boomerang 33 |
36 | CHANAUD Michel | LPNBC |
37 | BOUC Thibaut | Indépendant Toulouse |
38 | FUSSLER Erick | Kookaburra |
39 | ALOY Wilfried | Boomerang 33 |
40 | Roland Untereiner | Hopla’ BC |
41 | PRADY Simon | Boomer’oc |
42 | CRASSA Laurent | Kookaburra |
43 | CASTEL Patrice | Youp La Boom |
44 | Bernard Herb | Hopla’ BC |
45 | MARGUERITE Stéphane | Indépendant - Canada |
46 | Thibaud Chelmas | Rid’ Air |
47 | GARBIN Ghislain | Indépendant Agen |
48 | APPRIOU Marie | Boomerang 33 |
49 | PICGIRARD Philippe | Youp La Boom |
50 | BLANCHANDIN Thomas | Berry’Boom |
51 | JULLIAN Camille | Kookaburra |
52 | CAMUS Maxime | Indépendant Toulouse |
53 | MADEC Yvan | Boom Ren’ Club |
54 | ROBERT Philippe | Boomerang 33 |
55 | TRELY Maxime | Boomerang 33 |
56 | Juliette DE CAYEU | Kookaburra |
57 | SAINT MARTIN Perrine | Boomerang 33 |
58 | RICHARD Jean-Christophe | Top Boo’ Nantes |
59 | Sarah PAUL | Kookaburra |
60 | RICHARD Freddy | Boom Ren’ Club |
Vitesse :
19.3 secondes
Arnaud Tribillon
Endurance :
53 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
81 points / 100
Olivier Chelmas
MTA :
55.01 secondes
Loofy Boiteux
Précision :
87 points / 100
Loofy Boiteux
Acro’ :
93 points / 100
Jay Royo