Précision 100 | 82 | Sebastien Guiheux | 2006 |
MTA | 64’04" | Yves Cazé | 2014 |
Aussie | 91 | Sébastien Guiheux | 2009 |
Acro-Doubling | 93 | Fred Burgeot | 2003 |
Vitesse | 19’90" | Arnaud Tribillon | 2010 |
Endurance | 55 | Jean-Luc Villani & Fred Burgeot | 2000 |
Précision 50 à 3 | 110 | B33 - Mangane | 2014 |
Précision 100 à 4 | 266 | B33 | 2013 |
MTA à 4 | 138’50" | Space | 2013 |
MTA à 3 | 133’26" | Wallaby | 2014 |
Aussie à 4 | 190 | Space | 2013 |
Aussie à 3 | 158 | B33 - Mangane | 2014 |
Acro-Doubling à 4 | 267 | Space | 2013 |
Acro-Doubling à 3 | 178 | Wallaby | 2014 |
Relay à 4 | 2 mn 45’ 00" | BR’C | 2013 |
Relay à 3 | 2 mn 07’ 23" | BR’C | 2014 |
Endurance à 4 | 31 | B33 | 2013 |
Endurance à 3 | 25 | Wallaby | 2014 |
Super Catch (1+2)*4 | 31 | Space | 2013 |
Super Catch (1+2)*3 | 26 | Wallaby | 2014 |
Vitesse :
19.3 secondes
Arnaud Tribillon
Endurance :
53 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
81 points / 100
Olivier Chelmas
MTA :
55.01 secondes
Loofy Boiteux
Précision :
87 points / 100
Loofy Boiteux
Acro’ :
93 points / 100
Jay Royo